
Forklifts elettriċi b'4 roti
◆ Kapaċità tat-tagħbija klassifikata: 2500 (kg)
◆ Għoli standard tal-irfigħ: 3000mm
◆ Ir-raġġ ta 'min.
◆ It-tul tal-ġisem tal-vettura (frieket esklużi / inklużi): 2530/3600 (mm)
◆ Wisa 'tal-ġisem tal-vettura: 1200 (mm)
◆ Vultaġġ tal-batterija / Kapaċità: 48 / 480V / AH
◆ Mod ta 'kontroll tas-sewqan: AC

Dan il-forklifts elettriċi b'erba 'roti jadotta materjali ta' saħħa għolja u disinn intelliġenti, li jintegraw enerġija qawwija, struttura kompatta u durabilità għolja. Mgħammra b'batteriji tad-ditta, tajers speċjali solidi, frieket falsifikati u sistema idrawlika mxarrba, tista 'tlaħħaq b'mod effiċjenti mar-rekwiżiti ta' tħaddim kumplessi u hija adattata għal imħażen, fabbriki, supermarkets kbar u siti ta 'kostruzzjoni. Id-disinn kollu jqis kemm il-prestazzjoni kif ukoll is-sigurtà, u jipprovdi soluzzjonijiet stabbli u effiċjenti ta 'immaniġġjar u stivar.

Batterija tad-ditta b'garanzija nazzjonali
Bl-użu ta 'batteriji tad-ditta ta' kwalità għolja, li ddum il-ħajja tal-batterija, li jappoġġjaw il-garanzija nazzjonali, servizz ta 'wara l-bejgħ mingħajr inkwiet.
Furketta ffalsifikata b'biċċa waħda
Il-furketta hija ffalsifikata mill-azzar tal-manganiż, li huwa b'saħħtu u durabbli, b'tul aġġustabbli biex jissodisfa diversi bżonnijiet ta 'immaniġġjar.

Ċilindru u katina idrawlika mxerrda
Mgħammar b'katini doppji mħaxxra u ċilindri idrawliċi, huwa faċli li titneħħa u tbaxxi l-oġġetti, b'kapaċità ta 'ġarr aktar b'saħħitha u trasmissjoni lixxa.
Tajers speċjali solidi
Tajers solidi kontra ż-żlieq bi skill tal-arja tajba, reżistenti għall-ilbies u durabbli, kontra t-titqib, adattabbli għal diversi ambjenti tal-art, u fattur ta 'sigurtà għolja.

Speċifikazzjonijiet tal-prodott
| Karatteristika | Tip | LM-CB2530FW |
| Enerġija (Elettriku, Diesel, Petrol, LPG, Manwal) | Elettriku | |
| Operazzjoni (Manwal, Walkie, Side-Stand, Picker) | Tip bil-qiegħda | |
| LOADCAPACITÀ RATED | 2500 (kg) | |
| Tagħbija Centerdistance | 500 (mm) | |
| Id-distanza ta 'quddiem ta' quddiem | 495 (mm) | |
| Piż | Wheelbase | 1600 (mm) |
| Rota Chasis |
Piż innifsu bil-batterija | 4210kg |
| Tip ta 'rota | solidu | |
| Speċifikazzjoni tal-frontwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| L-ispeċifikazzjoni ta 'wara | 18x 7-8 (mm) | |
| Wheelbase (il-frontwheel) | 970 (mm) | |
| Wheelbase (hemm wheel) | 980 (mm) | |
| Dimensjonijiet | Vettura ta 'Vettura, arblu nġib lura | 2095 (mm) |
| Għoli tal-irfigħ b'xejn | 80 (mm) | |
| Għoli standard tal-irfigħ | 3000 (mm) | |
| Għoli tal-arblu, estiż | 4150 (mm) | |
| Għoli ta 'gwardja ta' fuq | 2185 (mm) | |
| Forks għoli meta l-arblu jinġibed lura | 45 (mm) | |
| Angolu ta 'Tilting Mast / Forks (in-naħa ta' quddiem / wara) | 6/12 (mm) | |
| Tul tal-ġisem tal-vettura (frieket inklużi / esklużi) | 2530/3600 (mm) | |
| Wisa 'tal-ġisem tal-vettura | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensjonijiet ta 'Aġġustament tal-Forks | 250-1070 b5 (mm) | |
| Il-min.groundclearance (wheelbase) | 130m2 (mm) | |
| Stivar tal-wisa 'tal-navi, pallet 1000 × 1200 (1200 frieket cross) |
4015 (mm) | |
| Stivar tal-wisa 'tal-navi, pallet 1000 × 1200 (1000 frieket cross) |
4170AST (mm) | |
| Ir-raġġ min.Urning min. | 2200WA (mm) | |
| Prestazzjoni | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija sħiħa / mhux ħażina | 11 / 12km / h |
| Veloċità tal-lift, mgħobbija sħiħa / mhux ħażina | 0.260/0.30m/s | |
| LowerSpeed, mgħobbi sħiħ / mhux ħażin | 0.365/0.30m/s | |
| Il-gradabilità max, mhux mgħobbija / mgħobbija sħiħa | 20/12% | |
| Brejk tas-sewqan | Idrawliku | |
| Sewqan tal-enerġija bil-mutur | 11ackw | |
| Neħħi l-enerġija bil-mutur | 12ackw | |
| Titta tal-batterija | Batterija taċ-ċomb-aċidu | |
| Vultaġġ / kapaċità tal-batterija | 48/480V/A | |
| Ċarġer tal-batterija | 48/60V/A | |
| Piż tal-batterija | 730kg | |
| Oħrajn | Modalità ta 'Kontroll tas-sewqan | Ac |
| Skond l-EN12053 (il-ħoss livelli tas-sewwieqa) | 75db (a) |
1
Katina tal-pjanċa kompost b'ħafna partijiet imxerrda, kapaċità qawwija li ġġorr it-tagħbija, flessibbli u stabbli meta titneħħa l-oġġetti.
2
Tajers speċjali solidi u frieket falsifikati jestendu bil-kbir il-ħajja tas-servizz u jnaqqsu l-frekwenza tal-manutenzjoni.
3
Id-disinn tal-irfid imħaxxen isaħħaħ l-istabbiltà u s-sigurtà tal-vettura, u jadatta għal rekwiżiti ta 'tħaddim ta' tagħbija għolja.
4
Pajpijiet taż-żejt idrawliku reżistenti għal temperatura għolja u pressjoni għolja jiżguraw tħaddim effiċjenti u affidabbli.
FAQ
Kemm iddum il-ħajja tal-batterija ta 'din il-forklift?
Il-batterija tal-marka standard tista 'tintuża kontinwament għal 6-8 sigħat, u tappoġġja l-personalizzazzjoni ta' batteriji ta 'kapaċità akbar biex testendi l-ħajja tal-batterija.
It-tul tal-furketta huwa aġġustabbli?
Iva, il-furketta ffalsifikata ta 'dan il-forklift tappoġġja tul aġġustabbli biex tadatta għal tagħbijiet ta' daqsijiet differenti.
X'inhi l-kapaċità li ġġorr it-tagħbija tas-sistema idrawlika?
Is-sistema idrawlika ġiet imħaxxra u tista 'ġġorr sa 3 tunnellati ta' merkanzija biex tissodisfa l-bżonnijiet ta 'operazzjonijiet ta' intensità għolja.
X'inhuma x-xenarji applikabbli għal tajers solidi?
It-tajers solidi huma reżistenti għall-ilbies u kontra t-titqib, adattati għall-imħażen, pavimenti tal-konkrit, pavimenti tal-asfalt u pavimenti kemmxejn irregolari.
Dan il-forklift huwa adattat għall-użu fil-beraħ?
Iva, it-tajers solidi u d-disinn tal-irfid imxerred jiżguraw l-istabbiltà u s-sigurtà tiegħu f'ambjenti kumplessi ta 'barra.
Huwa kkumplikat li tinżamm is-sistema idrawlika?
Mhuwiex ikkumplikat. Il-pajp taż-żejt idrawliku huwa magħmul minn temperatura għolja u materjali reżistenti għall-pressjoni għolja. L-ispezzjoni u l-manutenzjoni ta 'kuljum huma sempliċi u konvenjenti biex tiżgura prestazzjoni stabbli.
It-tags Popolari: Forklifts elettriċi b'4 roti, kina 4 roti tal-forklifts elettriċi Manifatturi, fornituri, fabbrika
| Karatteristika | Tip | LM-CB2530FW |
| Enerġija (Elettriku, Diesel, Petrol, LPG, Manwal) | Elettriku | |
| Operazzjoni (Manwal, Walkie, Side-Stand, Picker) | Tip bil-qiegħda | |
| LOADCAPACITÀ RATED | 2500 (kg) | |
| Tagħbija Centerdistance | 500 (mm) | |
| Id-distanza ta 'quddiem ta' quddiem | 495 (mm) | |
| Piż | Wheelbase | 1600 (mm) |
| Rota Chasis |
Piż innifsu bil-batterija | 4210kg |
| Tip ta 'rota | solidu | |
| Speċifikazzjoni tal-frontwheel | 23x 9-10 (mm) | |
| L-ispeċifikazzjoni ta 'wara | 18x 7-8 (mm) | |
| Wheelbase (il-frontwheel) | 970 (mm) | |
| Wheelbase (hemm wheel) | 980 (mm) | |
| Dimensjonijiet | Vettura ta 'Vettura, arblu nġib lura | 2095 (mm) |
| Għoli tal-irfigħ b'xejn | 80 (mm) | |
| Għoli standard tal-irfigħ | 3000 (mm) | |
| Għoli tal-arblu, estiż | 4150 (mm) | |
| Għoli ta 'gwardja ta' fuq | 2185 (mm) | |
| Forks għoli meta l-arblu jinġibed lura | 45 (mm) | |
| Angolu ta 'Tilting Mast / Forks (in-naħa ta' quddiem / wara) | 6/12 (mm) | |
| Tul tal-ġisem tal-vettura (frieket inklużi / esklużi) | 2530/3600 (mm) | |
| Wisa 'tal-ġisem tal-vettura | 1200 (mm) | |
| Forksdimensions | 45/125/1070 (mm) | |
| Dimensjonijiet ta 'Aġġustament tal-Forks | 250-1070 b5 (mm) | |
| Il-min.groundclearance (wheelbase) | 130m2 (mm) | |
| Stivar tal-wisa 'tal-navi, pallet 1000 × 1200 (1200 frieket cross) |
4015 (mm) | |
| Stivar tal-wisa 'tal-navi, pallet 1000 × 1200 (1000 frieket cross) |
4170AST (mm) | |
| Ir-raġġ min.Urning min. | 2200WA (mm) | |
| Prestazzjoni | Veloċità tal-ivvjaġġar, mgħobbija sħiħa / mhux ħażina | 11 / 12km / h |
| Veloċità tal-lift, mgħobbija sħiħa / mhux ħażina | 0.260/0.30m/s | |
| LowerSpeed, mgħobbi sħiħ / mhux ħażin | 0.365/0.30m/s | |
| Il-gradabilità max, mhux mgħobbija / mgħobbija sħiħa | 20/12% | |
| Brejk tas-sewqan | Idrawliku | |
| Sewqan tal-enerġija bil-mutur | 11ackw | |
| Neħħi l-enerġija bil-mutur | 12ackw | |
| Titta tal-batterija | Batterija taċ-ċomb-aċidu | |
| Vultaġġ / kapaċità tal-batterija | 48/480V/A | |
| Ċarġer tal-batterija | 48/60V/A | |
| Piż tal-batterija | 730kg | |
| Oħrajn | Modalità ta 'Kontroll tas-sewqan | Ac |
| Skond l-EN12053 (il-ħoss livelli tas-sewwieqa) | 75db (a) |
Par ta ' l-
Forklifts tal-kontrobilanċ elettrikuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









