
Tabella tal-Lift tal-Pjattaforma Elettrika
◆ LM-ETB100DS
◆ Kapaċità tat-Tagħbija: 1000Kg
◆ Vultaġġ: 24V
◆ Dimensjoni tal-Tabella: 1000 * 600 * 60
◆ Batterija: 60v
◆ Qawwa: 24V 750W
◆ Kapaċità tat-Tagħbija: 1000Kg
◆ Vultaġġ: 24V
◆ Dimensjoni tal-Tabella: 1000 * 600 * 60
◆ Batterija: 60v
◆ Qawwa: 24V 750W
Ibgħat l-inkjesta
| Speċifikazzjoni tal-Mejda tal-Lift tal-Pjattaforma Elettrika | ||||
| Speċifikazzjoni | Unità | ETB100DS | ETB150DS | ETB200DS |
| Kapaċità | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| Min. Għoli | mm | 460 | 400 | 450 |
| Max. Għoli | mm | 1500 | 1000 | 1000 |
| Daqs tal-Tabella | mm | 1000×600×60 | 1200×800×80 | 1500×1000×80 |
| Rota Dia | mm | Φ210 | Φ250 | - |
| Vultaġġ | V | 24 | 24 | 24 |
| Qawwa | kW | 0.75 | 1.5 | - |
| Batterija | Ah | 60 | 80 | - |
| Qawwa tad-Dħul | V | 110–220 | 110–220 | 110–220 |
It-tags Popolari: pjattaforma elettrika lift tabella, Ċina pjattaforma elettrika lift tabella manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Battery Reach TruckTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









